> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://infra-docs.kaeyros.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# URL et ports des services internes de la plateforme

> Récapitulatif des URL publiques et des ports des services d'outillage, du cluster et des passerelles pour référence rapide.

Cette page rassemble les URL publiques et les ports des services d'outillage, du cluster Kubernetes et des passerelles. Utilisez-la comme référence rapide pour retrouver un service sans chercher dans la configuration.

## Serveur d'outillage (kaeyros.org)

| Service | URL | Port interne |
| - | - | - |
| GitLab | gitlab.kaeyros.org | 80/443 |
| GitLab Registry | registry.gitlab.kaeyros.org | 443 |
| GitLab SSH | gitlab.kaeyros.org | 2222 |
| Vault | vault.kaeyros.org | 8200 |
| Passbolt | passbolt.kaeyros.org | 443 |
| Odoo (prod) | odoo.kaeyros.org | 8069 |
| Odoo (stg) | odoo-stg.kaeyros.org | 8069 |
| Odoo (dev) | odoo-dev.kaeyros.org | 8069 |
| Airflow 3.3 | airflow\.kaeyros.org | 8080 |
| n8n | n8n-pro.kaeyros.org | 5678 |
| Grafana | grafana.kaeyros.org | 3000 |
| VictoriaMetrics | metrics.kaeyros.org | 8428 |
| vmauth ingest | ingest.kaeyros.org | 8427 |
| Alertmanager | alertmanager.kaeyros.org | 9093 |
| alert-bridge | alerts.kaeyros.org | (à compléter) |
| ntfy | ntfy.kaeyros.org | 80 |
| WAHA | waha.kaeyros.org | 3000 |
| Wazuh | wazuh.kaeyros.org | 443 |
| Checkmate | monitoring.kaeyros.org | 443 |
| Uptime Kuma | health-check.kaeyros.org | 3001 |
| Traefik dashboard | traefik.kaeyros.org | 8080 |

## Cluster Kubernetes

| Composant | Endpoint | Port |
| - | - | - |
| Kubernetes API (prod) | (à compléter) | 6443 |
| Kubernetes API (dev) | [https://95.216.101.177](https://95.216.101.177) | 6443 |
| ArgoCD | via port-forward ou Ingress | 8080/443 |
| Rancher | via cattle-system Ingress | 443 |

## Serveurs SSH

Le port SSH standard sur tous les serveurs est **2222**. GitLab SSH utilise également le port **2222**.

## Ports internes typiques d'applications

| Technologie | Port par défaut |
| - | - |
| Node.js | 3000 |
| Django / FastAPI | 8000 |
| Java / Spring | 8080 |
| Nginx (frontend) | 8080 |

> [!NOTE]
>
> La correspondance exacte port vers service dans le cluster est visible avec `kubectl get svc -A`.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.